Empresas 244
y negocios de Calvià
C11 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTIL LERIES Y CELLERS JORDI PERELLO S.L. CALLE MAR MEDITERRANIA, 48 - POL. SON BUGADELLES C.P.: 07180 - CALVIA |
C11 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | BINIAGUAL EXPLOTACIONES AGRICOLAS S.L. AVENIDA SON CALIU (UR SON CALIU), 18 C.P.: 07184 - CALVIA |
C13 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ELVSTROM SUPERYACHT S.L. CALLE ALACANT, 15 C.P.: 07184 - CALVIA |
C25 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | MAXMETAL CALVIA S.L. CALLE ILLES CANARIES (POL BUGADELLAS), 30 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
5 | COPYQUICK S.L. AVENIDA PERE VAQUER I RAMIS, 52 - B C.P.: 07181 - CALVIA |
C28 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | MAGIC BOATS S.L. CALLE VALENCIA, 6 C.P.: 07184 - CALVIA |
C33 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | I-ZRI ELECTRONICS S.L. AVENIDA CALVIA, 2 - - 4 1 A C.P.: 07181 - CALVIA | |||||
8 | E CUBED SYSTEMS S.L. AVENIDA CALVIA, 2 - LOC A 4 C.P.: 07184 - CALVIA |
C33 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | TOTAL MARINE S.L. CALLE MAR MEDITERRANIA (POL SON BUGA), 10 - BJ 1 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
10 | YACHT COATING SOLUTIONS S.L. PASEO DEL PORT (UR TORO), S/N C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
11 | MUNDIMAR PUERTO PORTALS S.A. PARTIDA PORTALS. CL MARINA, S/N C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
12 | MIRON CLIMENT S.L. CALLE GRAN VIA PENYES ROTGES (TORO PORT ADRIANO), S/N C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
13 | MARLIN MARINE SERVICES S.L. PASEO DEL PORT (ADRIANO), 5 - BARADERO LOCAL 2 Y 3 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
14 | SUNSEEKER GERMANY S.L. URBANIZACION EL TORO (PS PORT ADRIANO), LOCAL 2 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
15 | MOTORES Y TRANSMISIONES MARINOS S.A. CALLE ILLES BALEARS (- POL DE SON BUGADELLES), 51 C.P.: 07180 - CALVIA | |||||
16 | UNDERCOVER SOLUTIONS S.L. CALLE JOSE ESPRONCEDA (BENDINAT), 3 - BL D 3 C.P.: 07184 - CALVIA |
E36 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17 | AGUAS TERMINO DE CALVIA, S.A. CALLE ALACANT (POL DE SON BUGADELLES), 30 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
18 | HIDROBAL GESTION DE AGUAS DE BALEARES SA. CALLE ALACANT (POL SON BUGADELLES), 30 C.P.: 07184 - CALVIA |
E38 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19 | CALVIA 2000 S.A. CALLE ILLES BALEARS (POL. SON BUGADELLES), 25 C.P.: 07180 - CALVIA |
F41 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | JARDINS DE PORTO COLOM S.L. CALLE CALA CONTESA (ILLETE ED THE ANCHORAGE), 1 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
21 | DIAPASON BALEAR CONSTRUCCIONES S.L. BLOQUE KINGS PARK (SANTA PONSA), BL S 70 D C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
22 | FILAT S.A. CALLE BELLA VISTA (COSTA DE LA CALMA), 48 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
23 | CALA VINYAS VILLAS S.L. AVENIDA PERE VAQUER I RAMIS, 26 - BJ PALMA NOVA C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
24 | PEAK LUXURY HOMES S.L. CALLE PORT ADRIANO, LOC 2 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
25 | PROMOTORA LOPEGAL S.L. CALLE ILLES CANARIES (PG DE SON BUGADELLES ), 65 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
26 | EUROPALMA S.A. CALLE ILLES BALEARS (PG SON BUGADELLE), 5 C.P.: 07180 - CALVIA | |||||
27 | GRAJAL S.A. CALLE TIRSO DE MOLINA, 1 C.P.: 07181 - CALVIA | |||||
28 | FIRST MALLORCA S.L. AVENIDA TOMAS BLANES TOLOSA, 41 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
29 | GARBAL CALA VINYAS S.L. CALLE PINZONS (PALMA NOVA), 3 - LOC 1 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
30 | SOL VIVA INVESTMENTS S.L. CALLE MAR MEDITERRANIA (POL IND. SON BUGADELLAS), 70 - 4 A C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
31 | SES CASES DE SON NET S L MAGALLUF. AV. PEDRO VAQUER RAMIS, 24 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
32 | TERRA DE FAEL S.L. CALLE SANTA LAVINIA (COSTA D´EN BLANES), 19 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
33 | DOMUS NOSTRA S.L. CARRETERA ANDRATX, 2 - CS CATALA C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
34 | HABITAT GOLF SANTA PONSA S.L. CALLE BERENGUER DE PALOU (ED CLUB DE GOLF SANTA PONSA I), 2 C.P.: 07180 - CALVIA | |||||
35 | CAESAR MALLORCA S.L. CALLE ARQUITECTE FRANCESC CASAS (BENDINAT), 10 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
36 | PROMOCIONES RAIGAL BALEAR S.L. CALLE PINS (UB QUEENS PARK), 21 - P 5 4 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
37 | ANCHORAGE HILL MALLORCA S.L. CALLE SANT RAFEL (COSTA D EN BLANES), 5 C.P.: 07184 - CALVIA |
F41 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
38 | CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y VIALES MOGA S.L. CALLE ALACANT (POL SON BUGADELLAS), 43 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
39 | REINA Y GARRIDO CONSTRUCCIONES S.L. CALLE MAR MEDITERRANIA (SANTA PONCA), 43 - OFICINA 2. C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
40 | NOVOFORMA CONSTRUCCIONES Y REFORMAS S.L. CALLE MAR MEDITERRANIA (POL SON BUGADELLES), 8 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
41 | GESTIO DE PROJECTES DAU S.L. CALLE SAMANIEGO, 1 - LOCAL C C.P.: 07181 - CALVIA | |||||
42 | BELZ & PARTNER S.L. CALLE ILLES BALEARS (POL DE SON BUGADELLES), 21 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
43 | ALIBAZ INVERSIONES S.L. CALLE COLOMER (PSJE PARTICULAR), 6 - NAV 9 C.P.: 07180 - CALVIA | |||||
44 | EDIFICAM ILLES S.L. CALLE ARQUITECTE FRANCESC CASAS (BENDIN), 10 - LOC 1 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
45 | PRETENROC S.L. CALLE CORDOVA, 3 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
46 | MARMOLES Y DECORACION SON BUGADELLAS S.L. CALLE MAR MEDITERRANIA (PG ), 67 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
47 | CONSTRUCCIONES PEDRO FCO FERRA TUR S.L. CALLE MAGDALENA, 1 - A C.P.: 07180 - CALVIA | |||||
48 | CONSTRUCCIONES BENITEZ 34 S.L. CALLE OCELL PARADIS, 119 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
49 | IRISYOLA CONSTRUCCIONES S.L. CALLE MIMOSA, 4 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
50 | MARTICH ESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L. CALLE MIQUEL SANT OLIVER (PALMA NOVA), 2 - PISO 2 B C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
51 | CONSTRUCCIONES VICARSU S.L. CALLE OLIVER DE TERME, 9 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
52 | PRIMUS HOME MANAGEMENT S.L. CALLE ALACANT (POL SON BUGADELLAS), 62 - LOC 11 C.P.: 07184 - CALVIA |
F41 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
53 | CONSTRUCCIONES MARTIN CLADERA S.L. AVENIDA TOMAS BLANES TOLOSA, 41 - 11 C.P.: 07184 - CALVIA |
F42 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
54 | CONSTRUCCIONES BAUSALPE S.L. CALLE ALACANT (POL IND SON BUGADELLES), 48 - 07180 C.P.: 07184 - CALVIA |
F43 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
55 | MOTECAL S.L. CALLE ILLES CANARIES (POL BUGADELLAS), 35 C.P.: 07184 - CALVIA |
F43 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
56 | LUM MAGNETIC S.L. CALLE COLOMER (POL SON BUGADELLAS), 2 - PISO 1 IZ C.P.: 07180 - CALVIA |
F43 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
57 | CARPINTERIA METALICA SON BUGADELLAS S.L.L CALLE MAR MEDITERRANIA (POL IND. SON BUGADELLES), 68 C.P.: 07184 - CALVIA |
F43 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
58 | CNES. Y SERV. LOPEZ RAIGAL S.L. CALLE ILLES CANARIES ((PG IND DE SON BUGADELLES)), 65 C.P.: 07184 - CALVIA |
G45 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
59 | M.U. YACHTING S.L. LUGAR PUERTO PORTALS, S/N - LOCAL 75 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
60 | OLMO MARINE S.L. CALLE FLORS, S/N - LOCAL 5-1 C.P.: 07181 - CALVIA | |||||
61 | EXCLUSIVE BALEARIC CARS S.L. CALLE ALACANT (POL SON BUGADEL), 62 - LOC N 10 C.P.: 07184 - CALVIA |
G45 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
62 | SUNBIRD S.A. PASEO DEL PORT, LOC 10 PUNTA PORTALS . ED PONENT. C.P.: 07184 - CALVIA |
G46 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
63 | MARIVENT YACHTS S.L. URBANIZACION EL TORO, S/N - LOC E 2,1 B C.P.: 07184 - PUERTO ADRIANO |
G46 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
64 | NOPPER COCINAS INTERNACIONAL S.L. CALLE ILLES BALEARS (POL SON BUGADELLAS), 4 C.P.: 07184 - CALVIA |
G46 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
65 | EUROPEAN HEALTH PROMOTIONS S.L. AVENIDA PALMERES, EDIF. RECORD 14 BL I AP K 6 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
66 | CARNOR PORTALS S.L. CALLE MIGUEL DE CERVANTES (COSTA DEN BLANES), 23 C.P.: 07184 - CALVIA |
G46 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
67 | VIVEROS SA PORRASA S.L. CARRETERA CALA FIGUERA, 50 C.P.: 07184 - CALVIA |
G46 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
68 | INVINO POL S.L. CALLE SON BUGADELLAS (POL IND), 2 - LOC 1 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
69 | HIGHLAND GOLD S.L. CALLE ALACANT (POL SON BUGADELLES), 52 C.P.: 07180 - CALVIA |
G46 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
70 | COMPANIA MANUFACTURERA MALLORQUINA S.L. AVENIDA CAS SABONERS, 4 - 1 4 C.P.: 07181 - CALVIA |
G46 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
71 | BEAUTY SOURCE S.L. CALLE VALENCIA (POL IND SON BUGADELLAS), 29 C.P.: 07180 - CALVIA | |||||
72 | TOP DIEZ COSMETICA Y PERFUMES S.L. CALLE MAR MEDITERRANIA (PG SON BUGADE ), 55 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
73 | BALEAR DE PERFUMES Y COSMETICA S.L. CALLE GRAN VIA PUIG DE RANDA (SANTA PONSA), 2 - PISO 3 K C.P.: 07184 - CALVIA |
G46 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
74 | STORK INTERIOR DESIGN Y COCINA S.L. CALLE ILLES BALEARS (POL SON BUGADELLES), 37 C.P.: 07184 - CALVIA |
G46 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
75 | SOLUR FRED BALEARS S.L. CALLE ALACANT, 23 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
76 | REALIZACION DE PROYECTOS DE RECICLAJE UNO S.L. CALLE ILLES BALEARS, 11 - LO 25 C.P.: 07180 - CALVIA |
G46 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
77 | ALMACENES FERRAGUT S.L. CALLE ILLES BALEARS (PG IND SON BUGADELLA ), 2 C.P.: 07180 - CALVIA |
G46 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
78 | HOFRA-LOPEZ S.L. CL CARRER DE LA MAR MEDITERRANEA, 9 - PG IND C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
79 | BOSAGEL S.L.L CALLE GUATLERA, 10 - BJ C.P.: 07181 - CALVIA | |||||
80 | NAUTI-PARTS S.L. CALLE GARCILASO VEGA C.P.: 07184 - CALVIA |
G47 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
81 | SUPERMERCADO CIDON S.L. CARRETERA ANDRATX, 37 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
82 | CRESGAR INVERSIONES 2000 S.L. CALLE ILLES BALEARS (PG SON BUGADELLAS), 29 C.P.: 07180 - CALVIA | |||||
83 | INTER GLOBE IMPORTS S.L. CALLE MIGUEL DE CERVANTES, 8 - BJ COSTA BLAN C.P.: 07184 - CALVIA |
G47 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
84 | MERCA FORTUNA S.L. PLAZA CONQUESTA (CAS CATALA NOU), 3 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
85 | FEINKOST FARNETANI MALLORCA S.L. CALLE ALACANT (POL SON BUGADELLES), 13 C.P.: 07180 - CALVIA |
G47 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
86 | ES RACO D'ES XOTS ILLES S.L. CALLE GRAN VIA PUIG DE TEIX, 14 - BJ C.P.: 07184 - CALVIA |
G47 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
87 | CHIP Y CHOP ALIMENTACION S.L. CALLE TORRENOVA (MAGALUF), 26 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
88 | CARNICAS & SUPERMERCADO LUIS S.L. AVENIDA REI JAUME I, 6 - 7 PZ ROTONDA LOCAL C.P.: 07180 - CALVIA |
G47 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
89 | BUGA 2000 S.L. CALLE VIA CALETA (KM 3) C.P.: 07180 - CALVIA |
G47 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
90 | DEKU APPLIANCES S.L. AVENIDA PEGUERA, 16 - BJ C.P.: 07184 - CALVIA |
G47 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
91 | INTERIOR HOUSE MALLORCA S.L. CALLE ILLES BALEARS (POL SON BUGADELLES. SAN), 24 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
92 | TERRAZA BALEAR S.L. CALLE ILLES BALEARS (POL. SON BUGADELLES), 18 - LOCAL 5 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
93 | PRODI COCINAS SANTA PONSA S.L. AVENIDA REI JAUME I, 107 C.P.: 07184 - CALVIA |
G47 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
94 | FAGERNES S.L. PASEO DEL PORT, S/N - LOC 85 C.P.: 07181 - CALVIA | |||||
95 | IL POMODORO PAZZO S.L. CALLE MIGUEL DE CERVANTES, 23 C.P.: 07181 - CALVIA | |||||
96 | MARIN WEAR S.L. CALLE MIGUEL DE CERVANTES, 23 C.P.: 07181 - CALVIA |
G47 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
97 | PERFUMERIA OLIVER S.L. LA CENTRAL CALLE POL. E SON BUG. CL MAR MEDITERRANIA, 27 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
98 | TINTIN S.A. POLIGONO SON BUGADELLES (CARRER DE LA MAR MEDITERRÀNEA, 27) C.P.: 07180 - CALVIA | |||||
99 | STEFANEL PERFUMERIAS S.A. CALLE RAMON DE MONCADA, S/N C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
100 | AMBRA PERFUMES S.L. CALLE RAMON DE MONCADA (CTRO COM ES MOLI LOCAL), 4 C.P.: 07180 - CALVIA |
G47 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
101 | FLOREO INVESTIA S.L. CALLE BLANES, 13 - PORTALS NOUS C.P.: 07184 - CALVIA |
G47 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
102 | INDIGAS S.L. CALLE MIQUEL SANT OLIVER, 7 - BJ C.P.: 07181 - CALVIA | |||||
103 | SANLORENZO BALEARI S.L. LUGAR PUERTO PUNTA PORTALS, LOCALES 82-83 C.P.: 07181 - CALVIA |
H49 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
104 | CRUCEROS COSTA DE CALVIA S.A. AVENIDA MAGALUF, 10 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
105 | ARMADORES DE PAGUERA S.L. CALLE MALLORCA, 8 C.P.: 07184 - CALVIA |
H49 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
106 | TRANS ORION S.L. CALLE ARQUITECTE FRANCESC CASAS, 17 - OF 15 A C.P.: 07184 - CALVIA |
H52 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
107 | OCIBAR S.A. URBANIZACION EL TORO, S/N - PORT ADRIANO C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
108 | SWISS YACHTING CONSULTANCY S.L. LOCAL 5 - PORT ADRIANO C.P.: 07180 - CALVIA |
I55 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
109 | CASAL MANACOR S.L. CALLE SANT CARLES, 1 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
110 | PAGUERSA S.A. CALLE EUCALIPTUS, 11 C.P.: 07160 - CALVIA | |||||
111 | BASTIMENTERO S.L. CALLE ISAAC ALBENIZ (UR LA ROMANA), 3 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
112 | PALMIRA HOTELS S.A. CALLE CORDOVA, 5 - PISO 2 C.P.: 07181 - CALVIA | |||||
113 | CANDETUR S.L. CALLE ISAAC ALBENIZ (UR LA ROMANA), 3 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
114 | CARSOMAT S.A. CALLE DUC ESTREMERA (LG PALMA NOVA), 2 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
115 | EXTESA S.A. CALLE RAMON DE MONCADA, 27 C.P.: 07180 - CALVIA | |||||
116 | BLISS HOSPITALITY PORTALS S.L. CALLE SEGUI, 4 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
117 | HAPIMAG AG SUIZA SUCURSAL EN ESPAÑA URBANIZACION LA ROMANA, S/N C.P.: 07160 - CALVIA | |||||
118 | TORRESOLI NOU S.A. CALLE LLUM, 5 C.P.: 07160 - CALVIA | |||||
119 | APARTAMENTOS LOS MOLINOS S.L. CALLE LLUM, 5 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
120 | PALALLO S.L. CALLE RAFAEL ALBERTI, 2 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
121 | NOVOMAR PAGUERA S.L. CALLE GAVINES (PEGUERA), 3 C.P.: 07160 - CALVIA | |||||
122 | SANS GAYA HERMANOS S.L. AVENIDA PEGUERA, 36 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
123 | MIMAGO S.L. CALLE GAVINES (PEGUERA), 18 C.P.: 07160 - CALVIA | |||||
124 | PLAZAS DE CHICLANA INMOBILIARIA S.A.NTI PETRI S.A. CALLE LLUM (VALENTIN HOTELS), 5 C.P.: 07160 - CALVIA | |||||
125 | AQUA HOTELS S.A. CALLE ISAAC ALBENIZ, 3 - URB. LA ROMANA HOTEL BEBERLY PLAYA C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
126 | SIESBU S.L. CALLE MARTIN ROS GARCIA, 16 C.P.: 07181 - CALVIA | |||||
127 | TOGO S.A. CALLE SIRENES, 17 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
128 | HAPIMAG ESPAÑA S.L. CALLE JACINTO BENAVENTE, 11 C.P.: 07160 - CALVIA | |||||
129 | FLAMBOYAN S.A. CALLE TORRENOVA, S/N C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
130 | EAST WEST BALEARES S.L. CARRETERA MA-1 C ((PALMA - ANDRATX)), 6 C.P.: 07181 - CALVIA | |||||
131 | PAGUERA GOLF PARK S.L. CALLE BONAVIDA (PAGUERA), 11 C.P.: 07160 - CALVIA | |||||
132 | OLIMAR HOTELS S.A. AVENIDA GABRIEL COVAS ALEMANY (CAMP DE MAR), 2 C.P.: 07160 - ANDRATX | |||||
133 | HELIOPAL S.A. AVENIDA SON CALIU, 8 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
134 | HOTEL PETIT CALA FORNELLS S.L. CALLE CALA FORNELLS, 78 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
135 | HOTEL NILO S.L. CALLE MALGRAT, 9 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
136 | HOTEL REINA PAGUERA S.A. CALLE MALLORCA, 1 - 07160 C.P.: 07160 - CALVIA | |||||
137 | PONTENOVO, S.A. CALLE HUGUET DES FAR (URB. ES CASTELLOT), 11 C.P.: 07180 - CALVIA | |||||
138 | PLAZA MALLORCA S.L. CALLE SANTA PONÇA, 2 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
139 | HOTJAR S.L. AVENIDA MAGALUF, S/N C.P.: 07181 - CALVIA | |||||
140 | HOTELS SAUCE S.L. CALLE ANDREU FERRET (SOBRAL), 1 C.P.: 07181 - CALVIA | |||||
141 | ESTANCIA HOTELERA S.A. CALLE ISAAC ALBENIZ (HOT BEVERLY), 3 C.P.: 07160 - CALVIA | |||||
142 | COUNTRY CLUB SON CLARET S.L. CARRETERA ES CAPDELLA-GALILEA (KM 1.7) C.P.: 07196 - CALVIA | |||||
143 | EXPOTELS S.L. CALLE ISAAC ALBENIZ (UR LA ROMANA HOTEL), 3 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
144 | HOTELERA S.A.N VALENTIN S.A. CALLE LLUM, 5 C.P.: 07160 - CALVIA | |||||
145 | PRODUCCIONES DE PARQUES S.L. AVENIDA PERE VAQUER I RAMIS (MAGALLUF), S/N C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
146 | VALENTIN GESTION S.L. CALLE LLUM, 5 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
147 | BELL VEURE S.L. CALLE SANT FRANCESC XAVIER, S/N C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
148 | BOUGANVILLA SUNCENTER S.A. CALLE SIRENES, 17 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
149 | BAHIA DEL SOL SANTA PONSA, S.A. AVENIDA REI JAUME I, 74 C.P.: 07180 - CALVIA | |||||
150 | EXPLOTACIONES PORTALS NOUS S.L. CALLE CALDENTEI, 15 C.P.: 07181 - CALVIA | |||||
151 | LINDNER HOTEL MALLORCA S.A. CALLE ARQUITECTE FRANCESC CASAS, 18 C.P.: 07181 - CALVIA | |||||
152 | HOTEL DON BIGOTE S.A. CALLE PARIS, 1 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
153 | ALBA D'OR S.L. AVENIDA REI JAUME I, 114 - BAJO C.P.: 07180 - CALVIA | |||||
154 | IBERSTREET S.L. CALLE VORANOVA, 6 C.P.: 07181 - CALVIA | |||||
155 | JARDIN DEL SOL S.A. CALLE HUGUET DES FAR (HOTEL JARDÍN DEL SOL.URB ES CASTELLOT), S/N C.P.: 07180 - CALVIA | |||||
156 | CALA BLANCA SUITES SA. CALLE HUGUET DES FAR, 27 - UB ES CASTELLOT C.P.: 07180 - CALVIA | |||||
157 | PANOVA S.A. AVENIDA MAGALUF, S/N - SOLAR 11 C.P.: 07181 - CALVIA | |||||
158 | JUTLANDIA BLANCA DE TURISMO S.L. AVENIDA GOLF (SANTA PONSA), 1 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
159 | HOTEL BON SOL S.A. PASEO ILLETES, 28 - 30 C.P.: 07184 - CALVIA |
I55 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
160 | VISTA CLUB S.A. CALLE NUNYO SANÇ, 20 - BJ C.P.: 07180 - CALVIA | |||||
161 | FIONIA AZUL S.A. AVENIDA CAS SABONERS C.P.: 07181 - CALVIA | |||||
162 | DUBEL PENINSULAR GESTION S.L. CALLE ALT (PORTALS NOUS) (MAGALLUF), 5 - 07181 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
163 | NOR SUR MENORCA S.L. CALLE ISAAC ALBENIZ (UR LA ROMANA), 3 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
164 | LOREMAR HOTELS S.L. CL LOS ALMENDROS, 5 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
165 | APARTAMENTOS DEYA S.L. CALLE RAMON DE MONCADA (SANTA PONSA), 27 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
166 | APARTAMENTOS HOLIDAY CENTER S.L. CALLE RAMON DE MONCADA, 42 - 40 C.P.: 07180 - CALVIA |
I55 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
167 | EASY BEDS S.L. CALLE RAMON DE MONCADA (SANTA PONCA), 35 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
168 | HOTEL DON PEDRO S.A. CALLE SIRENES, 17 C.P.: 07184 - CALVIA |
I56 |
Empresa / Negocio | Tlf. | Fax | Web | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
169 | RESTAURANTE TOM BROWN'S S.L. CALLE CONTRALMIRALL POU (MAGALL MAGRANER), 2 - LOC 2 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
170 | NEMASON S.L. CALLE BENITO J. FEIJOO, LOCS 48 49 50 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
171 | MESON DEL CIELO S.L. AVENIDA REI JAUME I, 103 - LC 2 C.P.: 07180 - CALVIA | |||||
172 | SOL DE ORQUIDEA S.L. CALLE CORDOVA, 3 - 5º C.P.: 07181 - CALVIA | |||||
173 | MAR DE JOSEBA S.L. PASEO ILLETES, 60 C.P.: 07181 - CALVIA | |||||
174 | SERVIREST S.A. LUGAR PUERTO PORTALS (EDIF. CAPITANIA), LOCAL 1 C.P.: 07181 - CALVIA | |||||
175 | RENMOY DE AVOCA S.L. CALLE CORDOVA, 3 C.P.: 07181 - CALVIA | |||||
176 | RESTAURANTE NEW BRASIL S.L. CALLE PAU CASALS, 1 C.P.: 07184 - CALVIA | |||||
